3月4日各地红富士苹果价格
更新时间: 2016-03-04 09:58
单位:元/千克(公斤)
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红富士 | 甘肃、陕西、山东 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 浙江义乌农贸城 | 2016-3-4 |
红富士苹果 | 烟台 | 7.00 | 1.80 | 4.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-3-4 |
富士苹果 | 7.00 | 1.60 | 4.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-3-4 | |
红富士苹果 | 12.00 | 4.80 | 8.40 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-3-4 | |
红富士 | 山东甘肃|普通|公斤 | 7.20 | 2.00 | 4.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-3-4 |
富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 6.00 | 1.40 | 3.20 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-3-4 |
红富士 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-3-4 | |
东北富士光大米 | 5.00 | 4.20 | 4.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-3-4 | |
东北富士光长粒香米 | 5.60 | 5.56 | 5.56 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-3-4 | |
东北富士王大米 | 5.20 | 4.72 | 4.75 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-3-4 | |
红富士苹果 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-3-4 | |
富士苹果 | 山东、河北、山西、陕西 | 8.00 | 6.20 | 7.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-3-4 |
富士苹果 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-3-4 | |
红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 黑龙江牡丹江牡达农副产品有限公司 | 2016-3-4 | |
富士 | 山东 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-3-4 |
红富士 | 箱装 | 8.80 | 7.20 | 8.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-3-4 |
红富士 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2016-3-4 | |
早生富士 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 天惠超市 | 2016-3-4 | |
陕西富士 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | 天惠超市 | 2016-3-4 | |
山西富士 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 天惠超市 | 2016-3-4 |
最新新闻
- 05-22· 5月22日甜椒价格
- 05-22· 5月22日白菜价格
- 05-22· 5月22日西红柿价格
- 05-22· 5月22日红富士价格
- 05-22· 5月22日皇冠梨价格
- 05-17· 5月17日圣女果价格
- 05-17· 5月17日长茄价格
- 05-17· 5月17日西红柿价格
- 05-17· 5月17日红富士价格

热点新闻
- 03-04· 3月4日各地红富士苹果价格
- 02-29· 2月29日各地红富士苹果价格
- 02-29· 2月29日各地西红柿价格
- 02-29· 2月29日各地青香蕉价格
- 02-23· 2月23日各地红富士苹果价格
- 02-23· 2月23日各地西红柿价格
- 02-23· 2月23日各地青香蕉价格
- 02-01· 2月1日各地红富士苹果价格
- 02-01· 2月1日各地西红柿价格